Overdue White Balls
White ball numbers ranked by how many draws have passed since their last appearance.
Equal odds, always. A long drought does not make any number more likely to appear.
Every number has exactly the same chance on every draw, no matter how long since it was last seen.
≈ 13.8
Expected draws between appearances
On average a white ball reappears about every 13.8 draws
(69 numbers, 5 drawn each time). Draws Missed converts the drought to draws
(3 draws per week); vs. expected shows that figure as a multiple of the average above.
Sort by:
near expected
far past expected
| # | Last Seen | Drought Days | Draws Missed | vs. Expected |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2026-05-27 | 112 | 48 | 3.5× expected |
| 1 | 2026-05-30 | 109 | 46 | 3.3× expected |
| 52 | 2026-05-30 | 109 | 46 | 3.3× expected |
| 34 | 2026-06-08 | 100 | 42 | 3.0× expected |
| 43 | 2026-07-08 | 70 | 30 | 2.2× expected |
| 7 | 2026-07-15 | 63 | 27 | 2.0× expected |
| 44 | 2026-07-20 | 58 | 24 | 1.7× expected |
| 22 | 2026-07-22 | 56 | 24 | 1.7× expected |
| 46 | 2026-07-27 | 51 | 21 | 1.5× expected |
| 36 | 2026-07-29 | 49 | 21 | 1.5× expected |
| 30 | 2026-08-03 | 44 | 18 | 1.3× expected |
| 41 | 2026-08-03 | 44 | 18 | 1.3× expected |
| 48 | 2026-08-03 | 44 | 18 | 1.3× expected |
| 60 | 2026-08-05 | 42 | 18 | 1.3× expected |
| 35 | 2026-08-08 | 39 | 16 | 1.2× expected |
| 6 | 2026-08-10 | 37 | 15 | 1.1× expected |
| 4 | 2026-08-12 | 35 | 15 | 1.1× expected |
| 26 | 2026-08-12 | 35 | 15 | 1.1× expected |
| 66 | 2026-08-12 | 35 | 15 | 1.1× expected |
| 5 | 2026-08-15 | 32 | 13 | 0.9× expected |
| 27 | 2026-08-15 | 32 | 13 | 0.9× expected |
| 63 | 2026-08-15 | 32 | 13 | 0.9× expected |
| 8 | 2026-08-17 | 30 | 12 | 0.9× expected |
| 13 | 2026-08-22 | 25 | 10 | 0.7× expected |
| 31 | 2026-08-22 | 25 | 10 | 0.7× expected |
| 54 | 2026-08-22 | 25 | 10 | 0.7× expected |
| 33 | 2026-08-24 | 23 | 9 | 0.7× expected |
| 38 | 2026-08-24 | 23 | 9 | 0.7× expected |
| 68 | 2026-08-24 | 23 | 9 | 0.7× expected |
| 12 | 2026-08-26 | 21 | 9 | 0.7× expected |
| 32 | 2026-08-26 | 21 | 9 | 0.7× expected |
| 45 | 2026-08-26 | 21 | 9 | 0.7× expected |
| 50 | 2026-08-26 | 21 | 9 | 0.7× expected |
| 18 | 2026-08-29 | 18 | 7 | 0.5× expected |
| 62 | 2026-08-29 | 18 | 7 | 0.5× expected |
| 11 | 2026-08-31 | 16 | 6 | 0.4× expected |
| 17 | 2026-08-31 | 16 | 6 | 0.4× expected |
| 37 | 2026-08-31 | 16 | 6 | 0.4× expected |
| 49 | 2026-08-31 | 16 | 6 | 0.4× expected |
| 3 | 2026-09-02 | 14 | 6 | 0.4× expected |
| 10 | 2026-09-02 | 14 | 6 | 0.4× expected |
| 29 | 2026-09-02 | 14 | 6 | 0.4× expected |
| 47 | 2026-09-05 | 11 | 4 | 0.3× expected |
| 53 | 2026-09-05 | 11 | 4 | 0.3× expected |
| 59 | 2026-09-05 | 11 | 4 | 0.3× expected |
| 15 | 2026-09-07 | 9 | 3 | 0.2× expected |
| 28 | 2026-09-07 | 9 | 3 | 0.2× expected |
| 39 | 2026-09-07 | 9 | 3 | 0.2× expected |
| 56 | 2026-09-07 | 9 | 3 | 0.2× expected |
| 9 | 2026-09-09 | 7 | 3 | 0.2× expected |
| 40 | 2026-09-09 | 7 | 3 | 0.2× expected |
| 42 | 2026-09-09 | 7 | 3 | 0.2× expected |
| 55 | 2026-09-09 | 7 | 3 | 0.2× expected |
| 65 | 2026-09-09 | 7 | 3 | 0.2× expected |
| 14 | 2026-09-12 | 4 | 1 | 0.1× expected |
| 16 | 2026-09-12 | 4 | 1 | 0.1× expected |
| 23 | 2026-09-12 | 4 | 1 | 0.1× expected |
| 58 | 2026-09-12 | 4 | 1 | 0.1× expected |
| 69 | 2026-09-12 | 4 | 1 | 0.1× expected |
| 19 | 2026-09-14 | 2 | 0 | 0.0× expected |
| 20 | 2026-09-14 | 2 | 0 | 0.0× expected |
| 57 | 2026-09-14 | 2 | 0 | 0.0× expected |
| 61 | 2026-09-14 | 2 | 0 | 0.0× expected |
| 67 | 2026-09-14 | 2 | 0 | 0.0× expected |
| 2 | 2026-09-16 | 0 | 0 | 0.0× expected |
| 21 | 2026-09-16 | 0 | 0 | 0.0× expected |
| 24 | 2026-09-16 | 0 | 0 | 0.0× expected |
| 25 | 2026-09-16 | 0 | 0 | 0.0× expected |
| 64 | 2026-09-16 | 0 | 0 | 0.0× expected |
Tip: Click a number to see its full draw history.